The Senate:
59 Democrats, 41 Republicans, and an average obstruction rate of 29.7%.
The Whole List
| Name | Obstruction Rate |
|---|---|
| Jim DeMint (R-SC) | 93.4% |
| Jim Bunning (R-KY) | 93.2% |
| Tom Coburn (R-OK) | 87.7% |
| Jim Inhofe (R-OK) | 86.4% |
| Jeff Sessions (R-AL) | 86.4% |
| Sam Brownback (R-KS) | 84.6% |
| John Ensign (R-NV) | 83.9% |
| John Cornyn (R-TX) | 82.3% |
| Jon Kyl (R-AZ) | 81.8% |
| Pat Roberts (R-KS) | 81.4% |
| David Vitter (R-LA) | 80.0% |
| Mike Enzi (R-WY) | 78.8% |
| John McCain (R-AZ) | 78.5% |
| Richard Shelby (R-AL) | 77.9% |
| Mitch McConnell (R-KY) | 77.6% |
| Jim Risch (R-ID) | 77.6% |
| Mike Crapo (R-ID) | 77.3% |
| Richard Burr (R-NC) | 76.6% |
| John Barrasso (R-WY) | 76.5% |
| Kay Hutchison (R-TX) | 75.9% |
| Chuck Grassley (R-IA) | 75.0% |
| George LeMieux (R-FL) | 75.0% |
| Bob Corker (R-TN) | 74.2% |
| Johnny Isakson (R-GA) | 74.2% |
| John Thune (R-SD) | 73.1% |
| Mike Johanns (R-NE) | 72.7% |
| Roger Wicker (R-MS) | 71.6% |
| C. Saxby Chambliss (R-GA) | 71.4% |
| Lindsey Graham (R-SC) | 71.4% |
| Judd Gregg (R-NH) | 67.8% |
| Orrin Hatch (R-UT) | 65.6% |
| Bob Bennett (R-UT) | 65.5% |
| Lamar Alexander (R-TN) | 65.2% |
| Kit Bond (R-MO) | 60.3% |
| Scott Brown (R-MA) | 59.3% |
| Thad Cochran (R-MS) | 59.1% |
| Richard Lugar (R-IN) | 53.0% |
| Lisa Murkowski (R-AK) | 50.8% |
| George Voinovich (R-OH) | 49.2% |
| Susan Collins (R-ME) | 30.4% |
| Olympia Snowe (R-ME) | 29.0% |
| Russell Feingold (D-WI) | 16.2% |
| Ben Nelson (D-NE) | 16.2% |
| Harry Reid (D-NV) | 13.0% |
| Claire McCaskill (D-MO) | 6.1% |
| Evan Bayh (D-IN) | 5.9% |
| Arlen Specter (D-PA) | 4.6% |
| Joseph Lieberman (I-CT) | 4.5% |
| Maria Cantwell (D-WA) | 4.4% |
| Kay Hagan (D-NC) | 4.4% |
| Jim Webb (D-VA) | 4.4% |
| Mark Begich (D-AK) | 3.2% |
| Mark Warner (D-VA) | 3.0% |
| Mark Pryor (D-AR) | 3.0% |
| Blanche Lincoln (D-AR) | 2.9% |
| Michael Bennet (D-CO) | 1.5% |
| Mary Landrieu (D-LA) | 1.5% |
| Ron Wyden (D-OR) | 1.5% |
| Kent Conrad (D-ND) | 1.5% |
| Bill Nelson (D-FL) | 1.5% |
| Bernie Sanders (I-VT) | 1.5% |
| Jon Tester (D-MT) | 1.5% |
| Byron Dorgan (D-ND) | 1.5% |
| Herb Kohl (D-WI) | 1.5% |
| Jeff Merkley (D-OR) | 1.5% |
| Mark Udall (D-CO) | 1.5% |
| Max Baucus (D-MT) | 1.4% |
| Tom Carper (D-DE) | 1.4% |
| Daniel Akaka (D-HI) | 0.0% |
| Jeff Bingaman (D-NM) | 0.0% |
| Barbara Boxer (D-CA) | 0.0% |
| Sherrod Brown (D-OH) | 0.0% |
| Roland Burris (D-IL) | 0.0% |
| Ben Cardin (D-MD) | 0.0% |
| Bob Casey (D-PA) | 0.0% |
| Chris Dodd (D-CT) | 0.0% |
| Dick Durbin (D-IL) | 0.0% |
| Dianne Feinstein (D-CA) | 0.0% |
| Al Franken (D-MN) | 0.0% |
| Kirsten Gillibrand (D-NY) | 0.0% |
| Carte Goodwin (D-WV) | 0.0% |
| Tom Harkin (D-IA) | 0.0% |
| Daniel Inouye (D-HI) | 0.0% |
| Tim Johnson (D-SD) | 0.0% |
| Ted Kaufman (D-DE) | 0.0% |
| John Kerry (D-MA) | 0.0% |
| Amy Klobuchar (D-MN) | 0.0% |
| Frank Lautenberg (D-NJ) | 0.0% |
| Patrick Leahy (D-VT) | 0.0% |
| Carl Levin (D-MI) | 0.0% |
| Robert Menendez (D-NJ) | 0.0% |
| Barbara Mikulski (D-MD) | 0.0% |
| Patty Murray (D-WA) | 0.0% |
| Jack Reed (D-RI) | 0.0% |
| Jay Rockefeller (D-WV) | 0.0% |
| Chuck Schumer (D-NY) | 0.0% |
| Jeanne Shaheen (D-NH) | 0.0% |
| Debbie Stabenow (D-MI) | 0.0% |
| Tom Udall (D-NM) | 0.0% |
| Sheldon Whitehouse (D-RI) | 0.0% |
Least Obstructionist Republicans
Members of the minority party that have voted for cloture most often.
| Olympia Snowe (R-ME) | 29.0% |
| Susan Collins (R-ME) | 30.4% |
| George Voinovich (R-OH) | 49.2% |
| Lisa Murkowski (R-AK) | 50.8% |
| Richard Lugar (R-IN) | 53.0% |
Most Obstructionist Democrats
Members of the majority party that have voted against cloture most often.
| Ben Nelson (D-NE) | 16.2% |
| Russell Feingold (D-WI) | 16.2% |
| Harry Reid (D-NV) | 13.0% |
| Claire McCaskill (D-MO) | 6.1% |
| Evan Bayh (D-IN) | 5.9% |
Most Vulnerable in 2010
Incumbents that face difficult re-election campaigns, based on FiveThirtyEight's rankings.
Republicans
| Jim Bunning (R-KY) | 93.2% |
| Richard Burr (R-NC) | 76.6% |
| David Vitter (R-LA) | 80.0% |
| Chuck Grassley (R-IA) | 75.0% |
| Tom Coburn (R-OK) | 87.7% |
Democrats
| Chris Dodd (D-CT) | 0.0% |
| Michael Bennet (D-CO) | 1.5% |
| Roland Burris (D-IL) | 0.0% |
| Harry Reid (D-NV) | 13.0% |
| Arlen Specter (D-PA) | 4.6% |